ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (ergasia_examinou_MIL1)

γραμμή επαφής δύο γεωλογικών στρωμάτων (1)
<all other values> <all other values>
Extract_VRISA_01 (0)
c2022__rast1 (2)
90,9301 - 26,3671 90,9301 - 26,3671
2022_12_03_Vrisa_dsm.tif (3)
64,368 - 66 64,368 - 66
66,001 - 68 66,001 - 68
68,001 - 70 68,001 - 70
70,001 - 72 70,001 - 72
72,001 - 74 72,001 - 74
74,001 - 76 74,001 - 76
76,001 - 78 76,001 - 78
78,001 - 80 78,001 - 80
80,001 - 82 80,001 - 82
82,001 - 84 82,001 - 84
84,001 - 86 84,001 - 86
86,001 - 88 86,001 - 88
88,001 - 90 88,001 - 90
90,001 - 92 90,001 - 92
92,001 - 94 92,001 - 94
94,001 - 96 94,001 - 96
96,001 - 98 96,001 - 98
98,001 - 100 98,001 - 100
100,001 - 102 100,001 - 102
102,001 - 104 102,001 - 104
104,001 - 106 104,001 - 106
106,001 - 108 106,001 - 108
108,001 - 110 108,001 - 110
110,001 - 112 110,001 - 112
112,001 - 114 112,001 - 114
114,001 - 116 114,001 - 116
116,001 - 118 116,001 - 118
118,001 - 120 118,001 - 120
120,001 - 122 120,001 - 122
122,001 - 124 122,001 - 124
124,001 - 126 124,001 - 126
126,001 - 128 126,001 - 128
128,001 - 130 128,001 - 130
HillSha_20221 (4)
254 - 0 254 - 0
shmeia_autopsias (5)
Μερικώς Μερικώς
Νεο ανεγ Νεο ανεγ
Ολικώς Ολικώς
Πράσινο Πράσινο
Φάση Κατ Φάση Κατ
<all other values> <all other values>
rigma2 (6)
Υλικό κατασκευής (7)
πετρόχτιστα πετρόχτιστα
μπετόν μπετόν
μεικτό μεικτό
<all other values> <all other values>
Χαρακτηρισμός Στατικότητας κτιρίων (8)
πράσινα κτίρια πράσινα κτίρια
κίτρινα κτίρια κίτρινα κτίρια
κόκκινα κτίρια κόκκινα κτίρια
<all other values> <all other values>
Αριθμός ορόφων κτιρίων (9)
1 όροφος 1 όροφος
2 όροφοι 2 όροφοι
3 όροφοι 3 όροφοι
<all other values> <all other values>
Build_Jul_2017 (10)
χωρίς μεταβολή χωρίς μεταβολή
κατεδαφισμένα κατεδαφισμένα
<all other values> <all other values>
build_feb-2019 (11)
χωρίς μεταβολή χωρίς μεταβολή
κατεδαφισμένα κατεδαφισμένα
build_may-2019 (12)
κατεδαφισμένα κατεδαφισμένα
ανεγερθέντα ανεγερθέντα
build_sept-2019 (13)
χωρίς μεταβολή χωρίς μεταβολή
κατεδαφισμένα κατεδαφισμένα
build_may_2020 (14)
χωρίς μεταβολή χωρίς μεταβολή
κατεδαφισμένα κατεδαφισμένα
ανεγερθέντα ανεγερθέντα
build_Apr_2021 (15)
χωρίς μεταβολή χωρίς μεταβολή
κατεδαφισμένα κατεδαφισμένα
ανεγερθέντα ανεγερθέντα
build_Okt_2021 (16)
χωρις μεταβολή χωρις μεταβολή
κατεδαφισμένα κατεδαφισμένα
ανεγερθέντα ανεγερθέντα
build_dec_2022 (17)
κατεδαφισμένα κατεδαφισμένα
ανεγερθέντα ανεγερθέντα
ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ_MΑΪΟΣ ΜΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ_2019 (18)
-12,374 - -12 -12,374 - -12
-11,999 - -11 -11,999 - -11
-10,999 - -10 -10,999 - -10
-9,999 - -9 -9,999 - -9
-8,999 - -8 -8,999 - -8
-7,999 - -7 -7,999 - -7
-6,999 - -6 -6,999 - -6
-5,999 - -5 -5,999 - -5
-4,999 - -4 -4,999 - -4
-3,999 - -3 -3,999 - -3
-2,999 - -2 -2,999 - -2
-1,999 - -1 -1,999 - -1
-0,999 - 0 -0,999 - 0
0,001 - 1 0,001 - 1
1,001 - 2 1,001 - 2
2,001 - 3 2,001 - 3
3,001 - 4 3,001 - 4
4,001 - 5 4,001 - 5
5,001 - 6 5,001 - 6
6,001 - 7 6,001 - 7
7,001 - 8 7,001 - 8
8,001 - 9 8,001 - 9
9,001 - 10 9,001 - 10
ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 MΑΪΟΣ 2020 (19)
-13,175 - -13 -13,175 - -13
-12,999 - -12 -12,999 - -12
-11,999 - -11 -11,999 - -11
-10,999 - -10 -10,999 - -10
-9,999 - -9 -9,999 - -9
-8,999 - -8 -8,999 - -8
-7,999 - -7 -7,999 - -7
-6,999 - -6 -6,999 - -6
-5,999 - -5 -5,999 - -5
-4,999 - -4 -4,999 - -4
-3,999 - -3 -3,999 - -3
-2,999 - -2 -2,999 - -2
-1,999 - -1 -1,999 - -1
-0,999 - 0 -0,999 - 0
0,001 - 1 0,001 - 1
1,001 - 2 1,001 - 2
2,001 - 3 2,001 - 3
3,001 - 4 3,001 - 4
4,001 - 5 4,001 - 5
5,001 - 6 5,001 - 6
6,001 - 7 6,001 - 7
7,001 - 8 7,001 - 8
8,001 - 9 8,001 - 9
9,001 - 10 9,001 - 10
10,001 - 11 10,001 - 11
11,001 - 12 11,001 - 12
ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΑΪΟΣ 2020 ΜΕ ΑΠΡΙΛΙΟ 2021 (20)
-11,39 - -11 -11,39 - -11
-10,999 - -10 -10,999 - -10
-9,999 - -9 -9,999 - -9
-8,999 - -8 -8,999 - -8
-7,999 - -7 -7,999 - -7
-6,999 - -6 -6,999 - -6
-5,999 - -5 -5,999 - -5
-4,999 - -4 -4,999 - -4
-3,999 - -3 -3,999 - -3
-2,999 - -2 -2,999 - -2
-1,999 - -1 -1,999 - -1
-0,999 - 0 -0,999 - 0
0,001 - 1 0,001 - 1
1,001 - 2 1,001 - 2
2,001 - 3 2,001 - 3
3,001 - 4 3,001 - 4
4,001 - 5 4,001 - 5
5,001 - 6 5,001 - 6
6,001 - 7 6,001 - 7
7,001 - 8 7,001 - 8
8,001 - 9 8,001 - 9
9,001 - 10 9,001 - 10
10,001 - 11 10,001 - 11
11,001 - 12 11,001 - 12
12,001 - 13 12,001 - 13
13,001 - 14 13,001 - 14
14,001 - 15 14,001 - 15
15,001 - 16 15,001 - 16
ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021 ΜΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2021 (21)
-13,191 - -13 -13,191 - -13
-12,999 - -12 -12,999 - -12
-11,999 - -11 -11,999 - -11
-10,999 - -10 -10,999 - -10
-9,999 - -9 -9,999 - -9
-8,999 - -8 -8,999 - -8
-7,999 - -7 -7,999 - -7
-6,999 - -6 -6,999 - -6
-5,999 - -5 -5,999 - -5
-4,999 - -4 -4,999 - -4
-3,999 - -3 -3,999 - -3
-2,999 - -2 -2,999 - -2
-1,999 - -1 -1,999 - -1
-0,999 - 0 -0,999 - 0
0,001 - 1 0,001 - 1
1,001 - 2 1,001 - 2
2,001 - 3 2,001 - 3
3,001 - 4 3,001 - 4
4,001 - 5 4,001 - 5
5,001 - 6 5,001 - 6
6,001 - 7 6,001 - 7
7,001 - 8 7,001 - 8
8,001 - 9 8,001 - 9
9,001 - 10 9,001 - 10
10,001 - 11 10,001 - 11
11,001 - 12 11,001 - 12
12,001 - 13 12,001 - 13
13,001 - 14 13,001 - 14
14,001 - 15 14,001 - 15
15,001 - 16 15,001 - 16
16,001 - 17 16,001 - 17
17,001 - 18 17,001 - 18
ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 ΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2022 (22)
-16,167 - -16 -16,167 - -16
-15,999 - -15 -15,999 - -15
-14,999 - -14 -14,999 - -14
-13,999 - -13 -13,999 - -13
-12,999 - -12 -12,999 - -12
-11,999 - -11 -11,999 - -11
-10,999 - -10 -10,999 - -10
-9,999 - -9 -9,999 - -9
-8,999 - -8 -8,999 - -8
-7,999 - -7 -7,999 - -7
-6,999 - -6 -6,999 - -6
-5,999 - -5 -5,999 - -5
-4,999 - -4 -4,999 - -4
-3,999 - -3 -3,999 - -3
-2,999 - -2 -2,999 - -2
-1,999 - -1 -1,999 - -1
-0,999 - 0 -0,999 - 0
0,001 - 1 0,001 - 1
1,001 - 2 1,001 - 2
2,001 - 3 2,001 - 3
3,001 - 4 3,001 - 4
4,001 - 5 4,001 - 5
5,001 - 6 5,001 - 6
6,001 - 7 6,001 - 7
7,001 - 8 7,001 - 8
8,001 - 9 8,001 - 9
9,001 - 10 9,001 - 10
10,001 - 11 10,001 - 11
11,001 - 12 11,001 - 12
12,001 - 13 12,001 - 13
13,001 - 14 13,001 - 14
14,001 - 15 14,001 - 15
Αριθμός ορόφων κτιρίων (23)
1 όροφος 1 όροφος
2 όροφοι 2 όροφοι
3 όροφοι 3 όροφοι
<all other values> <all other values>
Χαρακτηρισμός Στατικότητας κτιρίων (24)
πράσινα κτίρια πράσινα κτίρια
κίτρινα κτίρια κίτρινα κτίρια
κόκκινα κτίρια κόκκινα κτίρια
<all other values> <all other values>
Υλικό κατασκευής (25)
πετρόχτιστα πετρόχτιστα
μπετόν μπετόν
μεικτό μεικτό
<all other values> <all other values>