ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (apat_cemepe22/RUSLE_future_annual)

Axios_river (0)
Aliakmon_river (1)
Predicted annual soil loss Axios (RCP 2.6) (4)
Zero values Zero values
0 - 30 0 - 30
30 - 90 30 - 90
90 - 140 90 - 140
140 - 230 140 - 230
230 - 370 230 - 370
> 370 > 370
Predicted annual soil loss Axios (RCP 4.5) (5)
Zero values Zero values
0 - 30 0 - 30
30 - 90 30 - 90
90 - 140 90 - 140
140 - 230 140 - 230
230 - 370 230 - 370
> 370 > 370
Predicted annual soil loss Axios (RCP 8.5) (6)
Zero values Zero values
0 - 30 0 - 30
30 - 90 30 - 90
90 - 140 90 - 140
140 - 230 140 - 230
230 - 370 230 - 370
> 370 > 370
Predicted annual soil loss Aliakmon (RCP 2.6) (8)
Zero values Zero values
0 - 20 0 - 20
20 - 40 20 - 40
40 - 80 40 - 80
80 - 120 80 - 120
120 - 240 120 - 240
> 240 > 240
Predicted annual soil loss Aliakmon (RCP 4.5) (9)
Zero values Zero values
0 - 20 0 - 20
20 - 40 20 - 40
40 - 80 40 - 80
80 - 120 80 - 120
120 - 240 120 - 240
> 240 > 240
Predicted annual soil loss Aliakmon (RCP 8.5) (10)
Zero values Zero values
0 - 20 0 - 20
20 - 40 20 - 40
40 - 80 40 - 80
80 - 120 80 - 120
120 - 240 120 - 240
> 240 > 240
Predicted annual soil loss Axios (RCP 2.6) (13)
Zero values Zero values
0 - 30 0 - 30
30 - 90 30 - 90
90 - 140 90 - 140
140 - 230 140 - 230
230 - 370 230 - 370
> 370 > 370
Predicted annual soil loss Axios (RCP 4.5) (14)
Zero values Zero values
0 - 30 0 - 30
30 - 90 30 - 90
90 - 140 90 - 140
140 - 230 140 - 230
230 - 370 230 - 370
> 370 > 370
Predicted annual soil loss Axios (RCP 8.5) (15)
Zero values Zero values
0 - 30 0 - 30
30 - 90 30 - 90
90 - 140 90 - 140
140 - 230 140 - 230
230 - 370 230 - 370
> 370 > 370
Predicted annual soil loss Aliakmon (RCP 2.6) (17)
Zero values Zero values
0 - 20 0 - 20
20 - 40 20 - 40
40 - 80 40 - 80
80 - 120 80 - 120
120 - 240 120 - 240
> 240 > 240
Predicted annual soil loss Aliakmon (RCP 4.5) (18)
Zero values Zero values
0 - 20 0 - 20
20 - 40 20 - 40
40 - 80 40 - 80
80 - 120 80 - 120
120 - 240 120 - 240
> 240 > 240
Predicted annual soil loss Aliakmon (RCP 8.5) (19)
Zero values Zero values
0 - 20 0 - 20
20 - 40 20 - 40
40 - 80 40 - 80
80 - 120 80 - 120
120 - 240 120 - 240
> 240 > 240
Predicted annual soil loss Axios (RCP 2.6) (22)
Zero values Zero values
0 - 30 0 - 30
30 - 90 30 - 90
90 - 140 90 - 140
140 - 230 140 - 230
230 - 370 230 - 370
> 370 > 370
Predicted annual soil loss Axios (RCP 4.5) (23)
Zero values Zero values
0 - 30 0 - 30
30 - 90 30 - 90
90 - 140 90 - 140
140 - 230 140 - 230
230 - 370 230 - 370
> 370 > 370
Predicted annual soil loss Axios (RCP 8.5) (24)
Zero values Zero values
0 - 30 0 - 30
30 - 90 30 - 90
90 - 140 90 - 140
140 - 230 140 - 230
230 - 370 230 - 370
> 370 > 370
Predicted annual soil loss Aliakmon (RCP 2.6) (26)
Zero values Zero values
0 - 20 0 - 20
20 - 40 20 - 40
40 - 80 40 - 80
80 - 120 80 - 120
120 - 240 120 - 240
> 240 > 240
Predicted annual soil loss Aliakmon (RCP 4.5) (27)
Zero values Zero values
0 - 20 0 - 20
20 - 40 20 - 40
40 - 80 40 - 80
80 - 120 80 - 120
120 - 240 120 - 240
> 240 > 240
Predicted annual soil loss Aliakmon (RCP 8.5) (28)
Zero values Zero values
0 - 20 0 - 20
20 - 40 20 - 40
40 - 80 40 - 80
80 - 120 80 - 120
120 - 240 120 - 240
> 240 > 240