ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (3_FEB_19_25_JUL_17_Buildings_MIL1)

dsm_03_rast4 (0)
-11,766 - -10 -11,766 - -10
-9,999 - -8 -9,999 - -8
-7,999 - -6 -7,999 - -6
-5,999 - -4 -5,999 - -4
-3,999 - -2 -3,999 - -2
-1,999 - 0 -1,999 - 0
0,001 - 2 0,001 - 2
2,001 - 4 2,001 - 4
4,001 - 6 4,001 - 6
6,001 - 8 6,001 - 8
8,001 - 10 8,001 - 10
10,001 - 12 10,001 - 12
12,001 - 14 12,001 - 14
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ (1)
ΜΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΔΜΕΝΑ ΜΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΔΜΕΝΑ
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΜΕΝΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΜΕΝΑ
<all other values> <all other values>
DSM_25JUL2017_Clip (2)
28,838 - 30 28,838 - 30
30,001 - 35 30,001 - 35
35,001 - 40 35,001 - 40
40,001 - 45 40,001 - 45
45,001 - 50 45,001 - 50
50,001 - 55 50,001 - 55
55,001 - 60 55,001 - 60
60,001 - 65 60,001 - 65
65,001 - 70 65,001 - 70
70,001 - 75 70,001 - 75
DSM_03FEB2019_Clip1 (3)
28,643 - 36,466 28,643 - 36,466
36,467 - 42,93 36,467 - 42,93
42,931 - 49,733 42,931 - 49,733
49,734 - 58,068 49,734 - 58,068
58,069 - 72,015 58,069 - 72,015